Simulateur d'investissement
Simulez le rendement d'une colocation clé en main. Choisissez le type d'opération et votre apport, tout se calcule en temps réel.
Frais de notaire, agence, travaux…
Bilan mensuel détaillé
Revenus mensuels charges comprises
Charges mensuelles
Revenus garantis par des garants ou caution Visale pour chaque locataire.
Comparaison des régimes — Gain net si revente en année N
Même bien, même crédit, 3 fiscalités différentes
| Année | LMNP au réel | SCI à l'IS | SCPI | Bourse (5%/an) |
|---|---|---|---|---|
| An 1 | -6 128 € | -7 349 € | -24 001 € | 1 860 € |
| An 2 | 3 095 € | 1 686 € | -25 271 € | 3 814 € |
| An 3 | 10 253 € | 8 684 € | -26 301 € | 5 865 € |
| An 4 | 17 568 € | 15 855 € | -27 083 € | 8 019 € |
| An 5 | 25 047 € | 23 206 € | -27 609 € | 10 280 € |
| An 6 | 44 865 € | 30 047 € | -27 870 € | 12 655 € |
| An 7 | 52 683 € | 36 773 € | -27 856 € | 15 148 € |
| An 8 | 60 554 € | 43 818 € | -27 558 € | 17 766 € |
| An 9 | 68 752 € | 51 038 € | -26 967 € | 20 514 € |
| An 10 | 77 281 € | 58 439 € | -26 071 € | 23 401 € |
| An 11 | 86 147 € | 66 026 € | -24 862 € | 26 431 € |
| An 12 | 95 355 € | 73 807 € | -23 327 € | 29 613 € |
| An 13 | 104 912 € | 81 789 € | -21 456 € | 32 954 € |
| An 14 | 114 823 € | 89 977 € | -19 237 € | 36 462 € |
| An 15 | 125 096 € | 98 379 € | -16 658 € | 40 146 € |
| An 16 | 135 736 € | 107 004 € | -13 706 € | 44 014 € |
| An 17 | 146 750 € | 115 857 € | -10 369 € | 48 075 € |
| An 18 | 158 146 € | 124 948 € | -6 633 € | 52 339 € |
| An 19 | 169 930 € | 134 284 € | -2 485 € | 56 817 € |
| An 20 | 182 110 € | 143 874 € | 2 090 € | 61 518 € |
| An 21 | 194 586 € | 153 604 € | 6 901 € | 66 454 € |
| An 22 | 206 793 € | 163 335 € | 11 713 € | 71 637 € |
| An 23 | 219 736 € | 173 066 € | 16 524 € | 77 080 € |
| An 24 | 232 864 € | 182 796 € | 21 335 € | 82 794 € |
| An 25 | 246 178 € | 192 527 € | 26 147 € | 88 794 € |
LMNP : amortissement immeuble + mobilier, report de déficit BIC (10 ans) et d'ARD (sans limite), PV avec réintégration des amortissements (loi 2025, art. 24), abattements pour durée de détention.
SCI IS : IS à 15-25%, PV sur valeur nette comptable (réintégration totale), pas d'abattement, flat tax 30% sur le boni de liquidation.
SCPI : rendement 4,5%, frais d'entrée 10%, revenus fonciers taxés à TMI + PS (47,2%), pas d'amortissement, valorisation stable.
Bourse : apport + frais investis à 5%/an (intérêts composés), PFU 30% sur les plus-values à la sortie. Pas d'effet de levier.
Hypothèses de calcul
- Taux de crédit : 3.4% sur 20 ans
- Taux d'occupation : 90%
- TMI : 30% — Prélèvements sociaux : 17,2%
- Revente à 225 000 €
- Amortissement LMNP : immeuble 80% sur 30 ans, mobilier sur 7 ans
- Frais d'achat déduits en charge année 1 (crée un déficit BIC reportable 10 ans)
- Report d'amortissement non déduit (ARD) sans limite de durée
- PV LMNP : réintégration des amortissements déduits (loi de finances 2025, art. 24)
- Majoration forfaitaire du prix d'acquisition de 15% après 5 ans de détention
- Gain net = cumul des cash-flows + produit de vente − investissement total (apport + frais)